企業概要
Otafukuグループの基本情報、
データをご紹介します。
グループ組織図

業績報告・社員数
Otafukuグループ 年度別売上高・社員数推移

グループ概要
国内
オタフクホールディングス株式会社
所在地 | 〒733-8670 広島県広島市西区商工センター7丁目4-27 |
---|---|
TEL | 082-277-7111 |
創業 | 1922(大正11)年11月 |
設立 | 1952(昭和27)年10月 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役社長 佐々木 直義 |
事業内容 | Otafukuグループの事業企画立案・各事業会社の統括管理 |
オタフクソース株式会社
所在地 | 〒733-8670 広島県広島市西区商工センター7丁目4-27 |
---|---|
TEL | 082-277-7111 |
創業 | 1922(大正11)年11月 |
設立 | 2009(平成21)年10月 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役社長 佐々木 孝富 |
事業内容 | ソース、酢、たれ、その他調味料の開発・ 製造・販売 |
事業所 | 全国17カ所 |
工場 | 本社工場
日光工場
|
お多福醸造株式会社
所在地 | 〒729-1323 広島県三原市大和町大具1-1 |
---|---|
TEL | 0847-34-0124 |
設立 | 1999(平成11)年10月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 佐々木 孝雄 |
事業内容 | 食酢、調味料、甘酒、発酵調味料など醸造製品の開発・製造・販売 |
工場 | 大和工場
|
特設ペ-ジ |
お好みフーズ株式会社
所在地 | 〒733-0833 広島県広島市西区商工センター7丁目2-7 |
---|---|
TEL | 082-278-5430 |
設立 | 1986(昭和61)年7月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 佐々木 栄史 |
事業内容 | お好み焼関連材料(粉・天かす・削り粉・青のり他)の製造・開発・販売 |
OPP株式会社
所在地 | 〒733-8678 広島県広島市西区商工センター5丁目2-5 |
---|---|
TEL | 082-563-2112 |
設立 | 2016(平成28)年6月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 菅 義彦 |
事業内容 | 調味料・加工食品・その他物品の包装・梱包・発送等、パッケージング全般 |
株式会社ナカガワ
所在地 | 〒530-0035 大阪府大阪市北区同心1丁目8番2-408号 |
---|---|
TEL | 06-4801-8839 |
創業 | 1947(昭和22)年2月 |
設立 | 1963(昭和38)年6月 |
資本金 | 7,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 中川 有二 |
事業内容 | 天かす(あげ玉)の開発・製造・販売 |
工場 |
|
ホームページ |
海外
Otafuku Foods,Inc.
所在地 | 13117 Molette St. Santa Fe Springs, Ca 90670 |
---|---|
設立 | 1998(平成10)年1月 |
資本金 | 610万USドル |
代表者 | President 小澤 孝充 |
事業内容 | お好みソース、焼そばソース、調味酢、たれなど液体調味料の製造および 北米・中南米での販売 |
工場 |
ロサンゼルス工場
|
ホームページ |
大多福食品(青島)有限公司
所在地 | 山東省青島市城陽区棘洪灘街道栄海一路 16号 |
---|---|
設立 | 2012(平成24)年2月 |
資本金 | 700万USドル |
代表者 | 董事長 佐々木 直義 |
事業内容 | お好みソース、焼そばソース、調味酢、たれなど液体調味料の製造および中国と近隣国での販売 |
工場 |
青島工場
|
ホームページ |
OTAFUKU SAUCE MALAYSIA SDN. BHD.
所在地 | No.61, Jalan 5/KU6, Kawasan Perindustrian Sungai Puloh, 42100 Klang, Selangor. |
---|---|
設立 | 2016(平成28)年4月 |
資本金 | 2820万リンギット |
代表者 | Managing Director 河野 聖人 |
事業内容 | お好みソース、焼そばソース、たこ焼ソースなど ハラール認証調味料の製造・販売・輸出 |
工場 |
マレーシア工場(2025年移転予定)
|